Batteria al litio del polimero di LP032025 100MAH 3.7V per il dispositivo portabile
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton |
| Marca: | TAC |
| Certificazione: | ROSH MSDS |
| Numero di modello: | LP032025 100MAH 3.7V |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
|---|---|
| Prezzo: | usd 1-2 |
| Imballaggi particolari: | 24 pc per i pallet uno con UN38.3 |
| Tempi di consegna: | i 7-10 giorni dopo ordine confermano |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50000pcs alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | batteria al litio del polimero | capacità: | 100-110mah |
|---|---|---|---|
| tensione: | 3.7v | dimensione: | 3*20*25mm |
| vita del cerchio: | 500 volte | garanzia: | 1 anno |
| colore: | blu | PWB: | con o senza decida dal compratore |
| Evidenziare: | batteria al litio del polimero 3.7V,Batteria al litio del polimero LP032025,100 MAH Polymer Lithium Battery |
||
Descrizione di prodotto
Batteria al litio LP032025 100MAH 3.7V del polimero per il dispositivo portabile
Specificazione per la batteria al litio LP032025 100MAH 3.7V del polimero per il dispositivo portabile
|
Tipo
|
batteria ricaricabile del polimero del litio 3.7v | ||
|
Marca
|
TAC o OEM
|
||
|
Modello
|
LP032025
|
||
|
Tensione
|
3.7V
|
||
|
Capacità
|
100-1100mah
|
||
|
Vita di ciclo
|
300- 500 volte
|
||
|
Rivestimento
|
Alu/PVC
|
||
|
Sistema chimico
|
Batteria del polimero del litio
|
||
|
Certificazione
|
CE/CB/UN38.3/MSDS
|
||
|
Dimensione
|
3*25*20 o personalizzare | ||
|
Pacchetto
|
carta della bolla, pacchetto industriale o su misura…
|
||
|
PCB/PCM
|
con o senza, sia realizzabile
|
||
|
Cavi
|
16#, 18#, 20#….
|
||
| Connettore | Accept ha personalizzato il requisito | ||
| Campione | può essere l'offerta per provare | ||
Foto della batteria
![]()
Batteria del polimero del litio di applicazione:
Telefoni cellulari, compresse, trasduttore auricolare di Bluetooth, orologi astuti e gli altri dispositivi portabili astuti, GPS, giocattoli elettrici, strumenti di bellezza, macchine di aromaterapia, luci del LED, elicotteri del quadrato, fuchi, ecc.
Disegno per il pacchetto della batteria
![]()
| NO | Oggetti | Unità: millimetro | Osservazione | |
| 1 | Spessore | T | 3,0 | Massimo. |
| 2 | Larghezza | W | 21,0 | Massimo. |
| 3 | Altezza | H | 28,0 | Massimo. |
| 4 | Connettore | L | 50±3 | |
| 5 | Cavo | L1 | 1.5~2.0 | |
Certificazione per la batteria
![]()
Diagramma della struttura per la batteria al litio del polimero
![]()
List più di modello per il dispositivo portabile
| modello | capacità | resistenza | tensione |
| 651221 | 110 | ≤300 | 3,7 |
| 051225L | 100 | ≤320 | 3,7 |
| 051225H | 110 | ≤280 | 3,7 |
| 061225 | 100 | ≤250 | 3,7 |
| 651225 | 130 | ≤280 | 3,7 |
| 041230 | 100 | ≤300 | 3,7 |
| 451230 | 135 | ≤200 | 3,7 |
| 051230 | 130 | ≤220 | 3,7 |
| 551230 | 140 | ≤200 | 3,7 |
| 041235 | 120 | ≤260 | 3,7 |
| 451235 | 130 | ≤220 | 3,7 |
| 051235 | 150 | ≤150 | 3,7 |
| 651235 | 150 | ≤150 | 3,7 |
| 031245 | 120 | ≤280 | 3,7 |
| 481321 | 100 | ≤300 | 3,7 |
| 351429 | 100 | ≤300 | 3,7 |
| 041429 | 120 | ≤200 | 3,7 |
| 041429H | 140 | ≤200 | 3,7 |
| 051429 | 150 | ≤180 | 3,7 |
| 551518 | 100 | ≤300 | 3,7 |
| 651518 | 120 | ≤280 | 3,7 |
Dettaglio d'imballaggio
La batteria ha messo nel pallet di plastica, 28pcs per i pallet uno 10 pallet per un cartone
![]()





