Luogo di origine: | Guangzhou |
Marca: | TAC |
Certificazione: | UL, Rohs |
Numero di modello: | LP073048 800mah 3.7V |
Quantità di ordine minimo: | 1000Blister |
---|---|
Prezzo: | usd 0.5-1 |
Imballaggi particolari: | un vassoio di 20 pc, 10 vassoi/cartone |
Tempi di consegna: | 14gg dopo ordine |
Termini di pagamento: | T/T, LC, Paypal, ecc. |
Capacità di alimentazione: | K 30/giorno |
Materiale: | litio del polimero | Capacità: | 800mah-900mah |
---|---|---|---|
Tensione: | 3.7-4.2V | Dimensioni: | t*w*h =6 o 7*30*48mm |
Vita del cerchio: | 500 volte | Garanzia: | 1 anno |
PCB: | con protegga il bordo | cavo: | ul1007 26# o personalizzano |
Connettore: | JSP o personalizzano | Colore di PVD: | blu |
Evidenziare: | li-ion polymer battery,lithium ion polymer batteries |
No. |
Oggetto |
Prestazione stimata |
Osservazione |
|
1 |
Capacità stimata |
Minimo |
800mAh |
Scarico standard (0.2C |
2 |
Tensione nominale |
3.7V |
Tensione media di operazione |
|
3 |
Tensione alla conclusione di |
3.0V |
Tensione d'interdizione di scarico |
|
4 |
Tensione di carica |
4.2±0.03V |
|
|
5 |
CA (1KHz) |
≤160mΩ |
|
|
6 |
Tassa standard |
Corrente costante 0.5C5A |
Tempo della tassa: 4.0h approssimativo |
|
7 |
Scarico standard |
Corrente costante 0,2 C5A |
|
|
8 |
Digiuna la tassa |
Corrente costante 1C5A |
Tempo della tassa: 2.5h approssimativo |
|
9 |
Digiuna lo scarico |
Corrente costante 1 C5A |
|
|
10 |
Massimo continuo |
1 C5A |
|
|
11 |
Massimo continuo |
1,5 C5A |
|
|
12 |
Operazione |
Tassa: 0~45℃ |
60±25%R.H. |
|
Scarico: -20~60℃ |
||||
13 |
Stoccaggio T |
Meno di 1 anno: -20~25℃ |
60±25%R.H. |
|
meno di 3 mesi: -20~40℃ |
||||
14 |
Peso |
Approssimativamente: 20g |
Cellula nuda |
|
15 |
Dimensione delle cellule |
Lunghezza: Max.48mm |
Dimensione iniziale |
|
Larghezza: Max.30mm |
||||
Spessore: Massimo 7mm |
la capacità da 100mah a 20000mah
modello | mAh | V | T: millimetro | W: millimetro | L /mm | mΩ | g | Corrente |
W752530-450 | 450 | 3,7 | 7,5 | 24,32 | 29,71 | 67,6 | 9,6 | 1C |
W702035-450 | 450 | 3,7 | 6,96 | 20,1 | 35,73 | 57,3 | 8,74 | 1C |
W652240-500 | 500 | 3,7 | 6,61 | 22,14 | 40,04 | 64,1 | 9,8 | 1C |
W852330-520 | 520 | 3,7 | 8,03 | 23,6 | 30,8 | 61,3 | 9,68 | 1C |
W503046-700 | 700 | 3,7 | 4,69 | 30,19 | 46,39 | 42 | 13,46 | 1C |
W752440-740 | 740 | 3,7 | 7,65 | 23,95 | 41,22 | 44,7 | 11,95 | 1C |
W552072-800 | 800 | 3,7 | 5,45 | 20,04 | 72,72 | 35,4 | 15,11 | 1C |
W603048-850 | 850 | 3,7 | 5,6 | 30,5 | 48,8 | 39,6 | 15,88 | 1C |
W503450-850 | 850 | 3,7 | 4,86 | 34,5 | 50,8 | 35,5 | 16,21 | 1C |
W653046-900 | 900 | 3,7 | 6,75 | 29,94 | 46,68 | 38,8 | 17,25 | 1C |
W823038-900 | 900 | 3,7 | 8,64 | 30,5 | 38,6 | 52,2 | 17,43 | 1C |
W602072-950 | 950 | 3,7 | 5,96 | 19,46 | 71,91 | 32,8 | 17,02 | 1C |
W503060-960 | 960 | 3,7 | 5,04 | 29,17 | 60,7 | 30 | 18,17 | 1C |
W603450-1000 | 1000 | 3,7 | 6,12 | 35,18 | 50,71 | 36,5 | 19,53 | 1C |
W305069-1000 | 1000 | 3,7 | 2,79 | 50,4 | 69,3 | 30 | 19,89 | 1C |
W553055-1000 | 1000 | 3,7 | 6,17 | 30,5 | 55,8 | 37,7 | 19,6 | 1C |
W103228-1000 | 1000 | 3,7 | 11,13 | 31,64 | 28,42 | 60,9 | 17,71 | 1C |
W752080-1000 | 1000 | 3,7 | 6,62 | 20,98 | 80,61 | 27,9 | 19,8 | 1C |
W753048-1100 | 1100 | 3,7 | 6,93 | 29,65 | 49,21 | 17,8 | 19,92 | 1C |
W503562-1100 | 1100 | 3,7 | 4,6 | 35,5 | 62,6 | 30,6 | 21,36 | 1C |
W722562-1200 | 1200 | 3,7 | 7,45 | 25,3 | 62,7 | 31,5 | 21,05 | 1C |
W804044-1400 | 1400 | 3,7 | 8,05 | 40,4 | 45,2 | 36,3 | 26,18 | 1C |
W584448-1400 | 1400 | 3,7 | 5,7 | 44,24 | 48,39 | 39,1 | 25 | 1C |
W753650-1400 | 1400 | 3,7 | 7,42 | 36,59 | 50,64 | 33,8 | 25,93 | 1C |
W553760-1400 | 1400 | 3,7 | 5,44 | 36,77 | 59,96 | 29,3 | 24,32 | 1C |
W953048-1420 | 1420 | 3,7 | 10,6 | 30,4 | 48,9 | 38,6 | 26,14 | 1C |
W423885-1450 | 1450 | 3,7 | 4,14 | 38,6 | 86 | 22,2 | 28,3 | 1C |
W6020120-1450 | 1450 | 3,7 | 5,42 | 19,96 | 121,48 | 23,6 | 27,42 | 1C |
W394170-1450 | 1450 | 3,7 | 4,04 | 41,5 | 70,5 | 26,4 | 25,61 | 1C |
W103048-1500 | 1500 | 3,7 | 9,77 | 30,25 | 48,64 | 37,6 | 28,25 | 1C |
W583273-1500 | 1500 | 3,7 | 5,82 | 32,6 | 73,7 | 27,3 | 27,92 | 1C |
W903448-1500 | 1500 | 3,7 | 8,96 | 34,4 | 48,7 | 37,7 | 36,6 | 1C |
W952362-1500 | 1500 | 3,7 | 9,82 | 23,6 | 62,8 | 30,5 | 26,55 | 1C |
W703562-1600 | 1600 | 3,7 | 7,04 | 35,4 | 62,7 | 30,5 | 30,24 | 1C |
W7517123-1600 | 1600 | 3,7 | 7,13 | 17,53 | 122,71 | 21,4 | 20,34 | 1C |
W683759-1600 | 1600 | 3,7 | 6,24 | 36,83 | 59,33 | 30,7 | 28,28 | 1C |
W953450-1700 | 1700 | 3,7 | 9,37 | 34,13 | 50,81 | 36,1 | 31,79 | 1C |
Le batterie sono state messe dentro personalizzano il vassoio di plastica della trasparenza
10-20 pc per un vassoio, 8-10 trais per un depond del cartone sulla dimensione
Persona di contatto: Sally Guo
Telefono: +8615814599895
Addresss: 04 UNITÀ 7/F, BRIGHT MODO TORRE, 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK
Factory Indirizzo:Via di No.27 BOWANG, città di Nan Cun, Panyu, Canton, GD, Cina