Luogo di origine: | CANTON & SHENZHEN |
Marca: | TAC |
Certificazione: | MSDS REACH ROHS |
Numero di modello: | 24v 10ah |
Quantità di ordine minimo: | 50 pc |
---|---|
Prezzo: | USD 300-500 |
Imballaggi particolari: | 1pcs per una borsa con UN38.3 |
Tempi di consegna: | i 7-25 giorni dopo che l'ordine conferma |
Capacità di alimentazione: | 10000 mesi stabiliti |
Materiale: | LiFePO4 | Tensione: | 24V-26V |
---|---|---|---|
Capacità: | 10Ah | Tasso di scarico: | 2C |
Dimensione: | 08*34*96mm o OEM | PWB: | con il PWB |
colore del PVC: | il nero blu | Su misura: | Accetti l'OEM ed il ODM |
Vita profonda del cerchio: | 2000 volte | BMS: | Inclusione |
Evidenziare: | lithium iron phosphate battery pack,12 volt lithium battery |
il pacchetto RoHS della batteria ricaricabile della E-bici di 24V 10Ah LiFePO4 ha approvato
La caratteristica fondamentale per il pacchetto RoHS della batteria ricaricabile della E-bici di 24V 10Ah LiFePO4 ha approvato
La specificazione per il pacchetto della batteria ricaricabile della E-bici di 24V 10Ah LiFePO4, RoHS ha approvato
No. | Oggetti | Specifiche |
|
|
1 |
Capacità nominale |
10Ah |
scarico standard 1.0C
|
|
2 |
Capacità minima |
10mAh | ||
3 |
Tensione nominale |
24V |
Tensione di operazione
|
|
4 |
Tensione di consegna
|
24V |
Entro 10 giorni dalla fabbrica
|
|
5 |
Carica di tensione
|
24V |
Con il metodo standard della tassa
|
|
6 |
Metodo di carico standard
|
0.5C la corrente costante, tassa costante di tensione 4.2V a 4.2V, continua a fare pagare fino al deline corrente a ≤0.01C |
|
|
7 |
Corrente di carica
|
0.5C | 600mA |
Tassa standard, tempo della tassa: 2.5h (riferimento)
|
1.0C | 1200mA |
Tassa rapida, tempo della tassa: 1.5h (riferimento)
|
||
8 |
Metodo di scarico standard
|
scarico corrente costante 1.0C a 3.0V, | ||
9 |
Impedenza interna delle cellule
|
≤20mΩ |
Resistenza interna misurata a CA 1KHZ dopo 50% |
Informazioni di consegna:
L'altro singolo modello della batteria
Name di modello | Prodotto chimico della batteria | Tensione nominale | Tensione fuori messa | Max Discharge Current | G.W. | Cellula dentro | Montaggio | |
Massimo | Min | |||||||
INM24V8.8Ah | O2 di Li (MnNiCo) | 25.9V | 29.4V | 21V | 15A | 2.8KG | INR18650 2200mAh | 7S4P |
INM24V10.4Ah | O2 di Li (MnNiCo) | 25.9V | 29.4V | 21V | 15A | 3.0KG | INR18650 2600mAh | 7S4P |
INM36V8.8Ah | O2 di Li (MnNiCo) | 37V | 42V | 30V | 15A | 3.4KG | INR18650 2200mAh | 10S4P |
INM36V10.4Ah | O2 di Li (MnNiCo) | 37V | 42V | 30V | 15A | 3.5KG | INR18650 2600mAh | 10S4P |
IMM24V10Ah | LiMnO4 | 25.9V | 29.4V | 21V | 15A | 2.99KG | Polimero del litio di Enax | 7S1P |
IMM36V10Ah | LiMnO4 | 37V | 42V | 30V | 15A | 3.7KG | Polimero del litio di Enax | 7S1P |
IFM24V9.9Ah | LiFePO4 | 25.6V | 29.2V | 16V | 15A | 3.5KG | IFR26650 3300mAh | 8S3P |
IFM36V9.9Ah | LiFePO4 | 38.4V | 43.8V | 24V | 15A | 4,5 | IFR26650 3300mAh | 12S3P |
Le foto per il pacchetto della batteria ricaricabile della E-bici di 24V/10Ah LiFePO4, RoHS hanno approvato
Segua l'oggetto UN38.3 ed imballi il pacchetto della batteria con la borsa della spugna
1 pacchetto per una scatola, scatola 10 per un cartone
Persona di contatto: Sally Guo
Telefono: +8615814599895
Addresss: 04 UNITÀ 7/F, BRIGHT MODO TORRE, 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK
Factory Indirizzo:Via di No.27 BOWANG, città di Nan Cun, Panyu, Canton, GD, Cina