Luogo di origine: | Shenzhen |
Marca: | TAC |
Certificazione: | MSDS REACH ROHS |
Numero di modello: | ES4820-E2-A-02 |
Quantità di ordine minimo: | 200PCS |
---|---|
Prezzo: | USD 500-800 |
Imballaggi particolari: | certificazione di raduno UN38.3 |
Tempi di consegna: | i 7-25 giorni dopo che l'ordine conferma |
Termini di pagamento: | Paypal T/T l/C |
Capacità di alimentazione: | 100000Piece/mese |
Nome di modello:: | ups4820 ES4820-E2-A-02 | Corrente di lavoro:: | 48V |
---|---|---|---|
Capacità:: | 20AH | Numero di modello:: | PLIP0780 |
Materiale: | Cellula di Accumulatore litio-ione | Vita del cerchio: | 500 volte |
Dimensioni: | L 346 * W 482,6 * T 88mm | Unicellulare: | icr18650 2200mah 3.7v |
Garanzia: | 12 mesi | Case: | Metal |
Evidenziare: | 3.7v lithium ion battery,lithium ion phosphate batteries |
Le batterie dell'attrezzatura medica ES4820 imballano l'immagazzinamento dell'energia di comunicazioni 18650 13S10P
Luogo d'origine: | Guangdong Cina | Marca commerciale: | TAC |
Nome di modello: | ES4820-E2-A-02 | Capacità: | 20AH |
Numero di modello: | PLIP0780 | Corrente di lavoro: | 48V |
Dimensione: | L 346 * W 482,6 * T 88mm | Peso: | 12KG approssimativo |
No. | Oggetto | Specificazione |
1 | Nome di prodotto | ES4820-E2-A-02 |
2 | Nome di modello delle cellule | ICR18650 3.7V 2.2AH |
3 | Tensione nominale | 3.7V |
4 | Tensione alla conclusione di scarico | 3.0V |
5 | Tensione di carica | 4.2V |
6 | Impedenza interna | ≤160mΩ |
No. | Oggetto | Specificazione |
1 | Metodo di combinazione | 13S10P |
2 | Capacità stimata | 20AH |
3 | Tensione nominale | 48V |
4 | Tensione alla conclusione di scarico | 42V |
5 | Tensione di carica | 54.6V |
6 | Impedenza interna | ≤300mΩ |
7 | Corrente di carica continua massima | 20A |
8 | Corrente di dispersione continua massima | 20A |
9 | Dimensioni | L 346 * W 482,6 * T 88mm |
10 | Peso | Approssimativamente 12 chilogrammi |
Oggetto | Simbolo | Contenuto |
Sopra protezione della tassa | VDET1 | Sopra tensione di rilevazione della tassa |
tVDET1 | Sopra il ritardo di rilevazione della tassa | |
VREL1 | Sopra tensione del rilascio della tassa | |
Sopra protezione di scarico | VDET2 | Sopra tensione di rilevazione di scarico |
tVDET2 | Sopra il ritardo di rilevazione di scarico | |
VREL2 | Sopra tensione del rilascio di scarico | |
Equilibrio delle cellule | Punto di scarico di inizio | |
Corrente di scarico | ||
corrente di lavoro | Scarico continuo dell'uscita | |
Sopra protezione corrente | IDP | Sopra la corrente corrente di rilevazione |
VDET3 | Tempo di ritardo di rilevazione | |
Liberi la circostanza | ||
Metta la protezione in cortocircuito | Stato di rilevazione | |
Liberi la circostanza | ||
Resistenza interna | RDS | Il ciclo principale elettrifica la resistenza |
Consumo corrente | IDD | La corrente consuma nel modo in ozio |
Protezione di temperatura | Scarico: 65℃ | |
Tassa: 65℃ |
LINEA DI PRODUZIONE DELLA HK TAC
Persona di contatto: Sally Guo
Telefono: +8615814599895
Addresss: 04 UNITÀ 7/F, BRIGHT MODO TORRE, 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK
Factory Indirizzo:Via di No.27 BOWANG, città di Nan Cun, Panyu, Canton, GD, Cina