Pacchetto 18650 13S10P degli Accumulatori liti-ione di UPS 4820 per attrezzatura medica
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen Zhuhai |
| Marca: | TAC OEM & ODM |
| Certificazione: | MSDS REACH ROHS |
| Numero di modello: | ES4820-E2-A-02 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500 pc per l'unicellulare, 50pack per i pacchetti della batteria |
|---|---|
| Prezzo: | USD 500-800 |
| Imballaggi particolari: | certificazione di raduno UN38.3 |
| Tempi di consegna: | i 7-10 giorni dopo che l'ordine conferma per il modello di riserva |
| Termini di pagamento: | 100% pagato anticipatamente prima della spedizione fuori |
| Capacità di alimentazione: | CIASCUNO SETTIMANA 100000PCS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Name di modello:: | ups4820 ES4820-E2-A-02 | Corrente di lavoro:: | 48V |
|---|---|---|---|
| Capacità:: | 20ah | Number di modello:: | PLIP0780 |
| Materiale: | cellula di Accumulatore litio-ione | Vita del cerchio: | 500 volte |
| Dimensione: | L 346 * W 482,6 * T 88mm | unicellulare: | icr18650 2200mah 3.7v |
| Garanzia: | 12 mesi | Caso: | Metallo |
| Evidenziare: | 3.7 v batteria agli ioni di litio,batterie agli ioni di litio fosfato |
||
Descrizione di prodotto
Pacchetto 18650 13S10P delle batterie agli ioni di litio dell'UPS 4820 per attrezzatura medica
Caratteristiche:
- Sistemi di accumulo di energia Portable Communications batteria al litio 48V20AH.
- la batteria singola è ICR18650 2200mAh 13S10P per pacchi batteria agli ioni di litio ricaricabili da 48V20Ah.
- Leggero e densità di energia superiore a qualsiasi batteria ricaricabile.
- Il chip IC installato previene il sovraccarico e la scarica eccessiva del pacco batteria, questo aiuta a proteggere l'integrità chimica della batteria e prolunga la durata della batteria.
- Perfetto per accumulare batterie per apparecchiature mediche Alimentazione di riserva o EPS di emergenza.
- Fornitura che richiede dimensioni compatte e peso ridotto.
- Alta capacità per oltre 20 Ah interrompe 42 V.
- Domanda di backup di apparecchiature mediche e alimentazione di emergenza EPS
Pacco batterie per apparecchiature mediche ES4820 Accumulo di energia per comunicazioni 18650 13S10P
Qrapido dettaglio:
| Luogo d'origine: | Guangdong Cina | Marchio: | TAC |
| Nome del modello: | ES4820-E2-A-02 | Capacità: | 20AH |
| Numero di modello: | PLIP0780 | Corrente di lavoro: | 48V |
| Misurare: | L 346 * L 482,6 * T 88 mm | Il peso: | Circa 12 kg |
ES48V20 Sistemi di accumulo di energia per comunicazioni 18650 13S10P 48V 20ah Specifiche delle celle:
| No. | Elemento | Specifica |
| 1 | Nome del prodotto | ES4820-E2-A-02 |
| 2 | Nome del modello di cella | ICR18650 3,7 V 2,2 Ah |
| 3 | Voltaggio nominale | 3,7 V |
| 4 | Tensione a fine scarica | 3,0 V |
| 5 | Tensione di carica | 4,2 V |
| 6 | Impedenza interna | ≤160mΩ |
ES48V20 Sistemi di accumulo di energia per comunicazioni 18650 13S10P 48V 20ah pacco batteria Specifica:
| No. | Elemento | Specifica |
| 1 | Metodo combinato | 13S10P |
| 2 | Capienza stimata | 20AH |
| 3 | Voltaggio nominale | 48V |
| 4 | Tensione a fine scarica | 42V |
| 5 | Tensione di carica | 54,6 V |
| 6 | Impedenza interna | ≤300mΩ |
| 7 | Massima corrente di carica continua | 20A |
| 8 | Massima corrente di scarica continua | 20A |
| 9 | Dimensioni | L 346 * L 482,6 * T 88 mm |
| 10 | Il peso | Circa 12 kg |
Specifiche BMS per sistemi di accumulo di energia per comunicazioni ES48V20:
| Elemento | Simbolo | Contenuto |
| Protezione da sovraccarico | VDET1 | Tensione di rilevamento sovraccarica |
| TVDET1 | Ritardo di rilevamento della carica eccessiva | |
| VREL1 | Sovratensione di rilascio della carica | |
| Protezione da scarica eccessiva | VDET2 | Sovratensione di rilevamento della scarica |
| TVDET2 | Ritardo di rilevamento della scarica eccessiva | |
| VREL2 | Sovratensione di rilascio della scarica | |
| Equilibrio cellulare | Punto di inizio del sanguinamento | |
| Corrente di spurgo | ||
| corrente di lavoro | Scarico continuo dell'uscita | |
| Protezione da sovracorrente | IDP | Sovracorrente di rilevamento |
| VDET3 | Tempo di ritardo di rilevamento | |
| Condizione di rilascio | ||
| Protezione corta | Condizione di rilevamento | |
| Condizione di rilascio | ||
| Resistenza interna | RDS | Resistenza di elettrificazione dell'anello principale |
| Consumo attuale | IDD | Consumo di corrente in modalità inattiva |
| Protezione termica | Scarico: 65 ℃ | |
| Carica: 65 ℃ |
ES48V20 Sistemi di accumulo di energia per comunicazioni struttura interna del pacco batterie:
![]()
LINEA DI PRODUZIONE HK TAC
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




