Ione 25C 22.2V 22ah del litio del polimero del pacchetto della batteria del UAV per l'aereo di aria
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou |
| Marca: | TAC |
| Certificazione: | ROHS |
| Numero di modello: | 22.2v 22ah |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
|---|---|
| Prezzo: | usd185/ set |
| Imballaggi particolari: | 1 insieme/forti scatola scatola/10/cartone interni dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorno del lavoro |
| Capacità di alimentazione: | mese 10000set/ |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | batteria dello lithiium-ione del polimero | Tensione: | 22.2V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 22,2 ah | dimensione per la cellula: | 12*90*190mm |
| tasso di scarico: | 25C | Dimensione del pacchetto: | con il cliente richieda |
| colore: | blu | MOQ: | SET 50 |
| Personalizza: | Accettabile | ||
| Evidenziare: | batteria ai polimeri di litio,batteria agli ioni di litio ad alta capacità |
||
Descrizione di prodotto
Ione 25C 22.2V 22ah del litio del polimero del pacchetto della batteria del UAV per l'aereo di aria
Specificazione
| Oggetto | Specificazione | Osservazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Capacità nominale | 22000 | mAh | 0,5 | C | scarico | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Minimo. Capacità | 21000 | mAh | 0,5 | C | scarico | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Tensione nominale | 22,2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Carica di tensione | 22,6 | ± | 0,06 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Corrente di carica | Tassa standard: | 0,5 | C | ( | 2500 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tassa rapida: | 1,0 | C | ( | 5 | A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Tempo di carico | Tassa standard: | 3,0 | ore (rif.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tassa rapida: | 2,0 | ore (rif.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Corrente di carica massima | 1,0 | C | ( | 5 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Continuazione. Corrente di dispersione | 25,0 | C | ( | 125 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Corrente di dispersione massima | 50,0 | C | ( | 250 | A | ) | ≤ | 1 | s | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Tensione d'interdizione | 9 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Resistenza | ≤ | 10 | mΩ | metodo di CA 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Peso (approssimativamente) | 1000 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Dimensioni (T.W.H.) | Spessore: | 28,5 | ±1.0 | millimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza: | 44,0 | ±1.0 | millimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: | 136 | ±2.0 | millimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Temperatura di funzionamento | Tassa: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarico: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,15 | Temperatura di stoccaggio | Corto periodo più di meno | 0℃~35℃ | Lungo periodo più | 0℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di prova standard
Aspetto:
Non ci saranno tali difetti come il graffio, scoloramento, perdita che può colpire avversamente il valore commerciale della cellula
Condizioni ambientali:
Salvo specificazione contraria, tutte le prove indicate in questa specificazione sono effettuate alla temperatura 25±5℃ ed all'umidità 60±20%.
Strumento di misura
Amperometro e voltometro
Classe standard specificata nella classe standard o più sensibile nazionale
Specialmente servire
- base di prezzo competitivo sul prodotto di qualità
- Servizio completo per ordine che segue e che segue.
- abbassi il costo di trasporto
- L'OEM e personalizza la progettazione per il vostro prodotto potenziale di vendita.
- Risposta rapida entro 24 ore.
Foto di produzione
![]()
Costruzione interna per lo ione 25C 22.2V 22ah del litio del polimero del pacchetto della batteria del UAV per l'aereo di aria
Vivian Zeng 86-018028330146





