Batteria dello Smart Home 3000mAh 3.0V CR17505 Li-MnO2
Dettagli:
| Luogo di origine: | Wuhan Shenzhen |
| Marca: | TAC |
| Certificazione: | MSDS REACH |
| Numero di modello: | CR17505 3AH 3.0V |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500 pc |
|---|---|
| Prezzo: | usd 0.5-1.0 |
| Imballaggi particolari: | 20pcs per una scatola interna |
| Tempi di consegna: | i 7-10 giorni dopo che l'ordine conferma |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50000pcs alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Batteria Li-MnO2 | Capacità: | 3000 mAh |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 3.0V | Caratteristiche del prodotto: | - No, no. |
| lunghezza di vita: | 5 anni | dimensione: | 17*50,5 mm |
| Evidenziare: | Batteria di CR17505 Li-MnO2,batteria di 3000mAh Li-MnO2,cellula di batteria al litio primaria 3.0V |
||
Descrizione di prodotto
CR17505 Batteria Li-MnO2 3000mAh 3.0V Batteria primaria al litio Smart Home
Specifica per CR17505 Batteria Li-MnO2 3000mAh 3.0V Batteria primaria al litio Smart Home
| - No | Articolo 1 | DATI | Nota: |
| 1 | Capacità | 3000 mAh | |
| 2 | corrente di scarico | 5mA | |
| 3 | taglio votage | 1.5V | |
| 4 | tensione aperta | 3.00~3.40 | |
| 5 | corrente di scarico continua massima | 2000 mA | |
| 6 | corrente di scarica massima | 4 000 mA | |
| 7 | -20°C ((5mA/1,5V) | > 2400 mAh | |
| 8 | temperatura di lavoro | -40°C ∼70°C | |
| 9 | temperatura dello stock | -20°C-40°C | |
| 10 | peso | 28 g | |
| 11 | dimensione | (Φ16.5±0.3) *(49.5±0.5) mm | |
| 12 | vita del cerchio | 5 anni |
Disegno della batteria
![]()
PHOTOS della batteria
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




