Batteria primaria delle cellule della moneta del litio di CR2025 3.0V 160mA per la luce del LED
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou |
| Marca: | TAC |
| Certificazione: | UL,ROHS |
| Numero di modello: | CR2025 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | bimettalico |
|---|---|
| Prezzo: | usd 0.05-0.1 |
| Imballaggi particolari: | 200PCS/box, 5600Pcs/cartone, Weigt:9.9 KG. dimensione: 34 * 28 * 30 cm |
| Tempi di consegna: | 14gg dopo ordine |
| Termini di pagamento: | T/T, LC, Paypal, ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 100, 000PCS/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Cellula primaria della moneta del litio | Tensione: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 160mAh | Dimensione: | 20*25mm |
| Ricaricabile: | Nessun | Vita: | 5 anni |
| Temperatura di stoccaggio: | -10~50℃ | Tensione a circuito aperto: | ≥3.25 |
| Evidenziare: | batteria al litio,batterie CR2016 |
||
Descrizione di prodotto
Batteria primaria delle cellule della moneta del litio di CR2025 3.0V 160mA per la luce del LED
| Tipo della batteria | batteria al litio CR2025 delle cellule 3v della moneta del bottone |
| Marca commerciale | TAC o OEM |
| Modello | CR2025 CR2016 CR2032 CR2450 CR1620 CR1616 |
| Tensione | 3.0V |
| Materiale | Batteria del manganese del litio |
| Capacità | 75mAh- 600mAh |
| Certificazioni | SGS MSDS DEL CE ROHS |
| Dimensione | 20.0mm*15mm |
| Rivestimento | PVC nudo o giallo |
| Servizio dei campioni | Campioni liberi disponibili |
| Se ricaricabile | Nessun |
| Durata di conservazione | 1year |
| Pacchetto | Pacchetto della carta della bolla, cassetta in serie o il vostro pacchetto su misura |
| Trasporto | 2-3 giorni lavorativi per i campioni; 15-20 giorni per le merci in lotti. |
| Termine di pagamento | T/T, L/C, Paypal, ecc |
Simili prodotti:
|
MODELLO |
NOMINALVOLTAGE |
NAMENAL CAPACITÀ |
NORMA SCARICO CORRENTE |
Max SCARICO CORRENTE |
IMPULSO SCARICO |
NAMINAL PESO |
|
CR1025 |
3.0V |
30mAh |
0.1mA |
0.2mA |
5mA |
0.9g |
|
CR1216 |
3.0V |
25mAh |
0.1mA |
0.2mA |
5mA |
0.7g |
|
CR1220 |
3.0V |
38mAh |
0.1mA |
0.2mA |
5mA |
0.9g |
|
CR1616 |
3.0V |
45mAh |
0.1mA |
0.2mA |
5mA |
1.2g |
|
CR1632 |
3.0V |
120mAh |
0.1mA |
0.3mA |
5mA |
2.3g |
|
CR2016 |
3.0V |
75mAh |
0.1mA |
0.3mA |
10mA |
1.8g |
|
CR2025 |
3.0V |
150mAh |
0.1mA |
0.3mA |
10mA |
2.5g |
|
CR2032 |
3.0V |
220mAh |
0.2mA |
0.4mA |
12mA |
3.1g |
|
CR2330 |
3.0V |
260mAh |
0.2mA |
0.5mA |
12mA |
4.0g |
|
CR2430 |
3.0V |
270mAh |
0.2mA |
1.0mA |
15mA |
4.2g |
|
CR2450 |
3.0V |
600mAh |
0.5mA |
1.5mA |
20mA |
6.7g |
Immagine della batteria
![]()
Controllo di OBA sotto la lista dell'oggetto dopo che noi che spediamo fuori
| Nessun | OGGETTO | METODI DI PROVA | STANDARED | |
| 1 | Dimensioni | Facendo uso del calibro a corsoio (accuracy≥0.02) mentre evitando cortocircuito | Diametro | 20,0 (- 0,2) millimetri |
| Altezza | 2,5 (- 0,2) millimetri | |||
| 2 | Tensione a circuito aperto | Facendo uso del multimetro (accuracy≥0.25%) resistance≥1MΩ interno | ≥3.25 v | |
| 3 | Corrente istantanea di cortocircuito | Il periodo del cortocircuito dovrebbe essere di meno di 0,5 in secondo luogo ed evita la prova ripetuta in mezz'ora | ≥160 mA | |
| 4 | Aspetto | Eyeballing | Luminoso, pulito, nessuna ruggine, nessuna perdita e nessun difetto | |
| 5 | Capacità | Scarichi continuamente per 8 ore con il carico 15k, la temperatura a 20~25℃, umidità a 65±20% fino afine-tensione 2.0v (per la batteria fresca soltanto: entro 3 mesi) | ≥1000 h | |
| 6 | Prova di vibrazione | La batteria messa sulla piattaforma della macchina di vibrazioni, avvia la macchina e regolare la forma di frequenza 10 volte al minuto a 15 volte al minuto. tengala essere in corsa per un'ora | Le caratteristiche tengono la stabilità | |
| 7 | Perdita a temperatura elevata | Immagazzinato alla temperatura (45℃) per 30 giorni | Perdita rate≤1% | |
| 8 |
Sopra scarico Prova |
Dopo fine-tensione 2.0v, scaricata continuamente per 5 ore | Nessuna perdita ha conceduto | |





