Fuori dal generatore solare portatile del sistema 500w di immagazzinamento dell'energia della centrale elettrica solare di griglia per la famiglia
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TAC or OEM ODM |
| Certificazione: | MSDS REACH |
| Numero di modello: | GT500 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 pacchetti |
|---|---|
| Prezzo: | USD 330-350 |
| Imballaggi particolari: | incontri un38.3 per richiedere |
| Tempi di consegna: | i 15-25 giorni dopo che l'ordine conferma |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Pacchetto della batteria Lifepo4 | onda: | Sinusoide |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria: | 518 Wh (19,2 V 27 Ah 162000 mAh) | N.W: | 7.1KG |
| Potere fuori messo: | potenza nominale 500 W Potenza di picco: 700 W | Il CA ha prodotto: | 220V-240V/50Hz 60Hz o 110V-120V/50Hz 60Hz |
| La CC ha prodotto: | 5V/2.4A*3(Max 12W) Tipo-C PD&QC3.0 Input&Output: 5/9/12/15/20V Max 60W (Bidirezionale) | Uscita senza fili: | 10W*2 |
| Dimensione: | 11,29 * 6,3 * 9,06 pollici | ||
| Evidenziare: | Fuori dal sistema portatile di immagazzinamento dell'energia di griglia,Sistema portatile di immagazzinamento dell'energia della famiglia |
||
Descrizione di prodotto
Fuori dal generatore solare portatile solare del sistema energetico della centrale elettrica di griglia 500w per uso della famiglia
Tipo della batteria: LiFePO4
Batteria: 518Wh (19.2V 27Ah 162000mAh)
Vita di ciclo: 2000 volte
USB ha prodotto il porto: 5V/2.4A*3 (12W massimo)
Tipo-c PD&QC3.0 Input&Output: 5/9/12/15/20V 60W massimo (bidirezionale)
Uscita senza fili: 10W*2
Uscita di CIG: 12V/10A
Il CA ha prodotto: potenza di picco di potere stimato 500W di 220V-240V/50Hz 60Hz o di 110V-120V/50Hz 60Hz: 700W
Input: TYPE-C 60W massimo/porto del sigaro massimo del caricatore 27V4.5A 120W (6514) /Car/pannello solare 12V-24V 4.5A
Luce del LED & SOS: 2W LED
Peso: 7kgs/15.43lbs
Dimensione: 287*161*230mm 11.29*6.3*9.06inch
Temperatura di carico: 0℃~40℃ (32 - ℉ 104)
Temperatura di scarico: - ℉ 10 - 40℃ (14 - 104)
| Tipo della batteria: | LiFePO4 |
| Batteria: | 518Wh (19.2V 27Ah 162000mAh) |
| Vita di ciclo: | 2000 volte |
| USB ha prodotto il porto: | 5V/2.4A*3 (12W massimo) |
| Tipo-c PD&QC3.0 Input&Output: | 5/9/12/15/20V 60W massimi (bidirezionale) |
| Uscita senza fili: | 10W*2 |
| Uscita di CIG: | 12V/10A |
| Il CA ha prodotto: | potenza di picco di potere stimato 500W di 220V-240V/50Hz 60Hz o di 110V-120V/50Hz 60Hz: 700W |
| Input: | TYPE-C 60W massimo/porto del sigaro massimo del caricatore 27V4.5A 120W (6514) /Car/pannello solare 12V-24V 4.5A |
| Luce del LED & SOS: | 2W LED |
| Peso: | 7kgs/15.43lbs |
| Dimensione: | 287*161*230mm 11.29*6.3*9.06inch |
| Temperatura di carico: | 0℃~40℃ (32 - ℉ 104) |
| Temperatura di scarico: | -10- 40℃ (14 - ℉ 104) |
|
Immagine della batteria:
|
|
Applicazione:
|
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




