UAV di Ion Batteries For del litio del polimero di 22.2V 10AH con il connettore di XT60 pH
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton |
| Marca: | ODM OR OEM |
| Certificazione: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Numero di modello: | 1059156SP 6S1P |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
|---|---|
| Prezzo: | USD77 |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Batteria del polimero dello ione del litio | applicazione: | UAV |
|---|---|---|---|
| tensione: | 22.2V | Capacità: | 10AH |
| Dimensione: | 63mm*61mm*165mm | ||
| Evidenziare: | Litio Ion Batteries del polimero 10AH,litio Ion Batteries del polimero 22.2V |
||
Descrizione di prodotto
UAV con XT60, connettore di Ion Battery For del litio del polimero di 22.2V 10AH di pH
| Oggetto | Specificazione | Osservazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Capacità nominale | 10000 | mAh | 0,5 | C | scarico | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Minimo. Capacità | 9800 | mAh | 0,5 | C | scarico | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Tensione nominale | 22,2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Carica di tensione | 25,2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Corrente di carica | Tassa standard: | 0,5 | C | ( | 5000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tassa rapida: | 1,0 | C | ( | 10000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Tempo di carico | Tassa standard: | 3,0 | ore (rif.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tassa rapida: | 2,0 | ore (rif.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Corrente di carica massima | 1,0 | C | ( | 10000 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Cont. Dispersione corrente | 10,0 | C | ( | 100 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | C | ( | 150 | ) | ≤ 30 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Corrente di dispersione massima | 25,0 C (250 A) | ≤ 1 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Tensione d'interdizione | 18,0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Pesi (approssimativamente) | 1,3 | Chilogrammo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Dimensioni (T.W.H.) | Spessore: | 63 massimi | millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza: | 61 massimi | millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: | 165 massimi | millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Temperatura di funzionamento | Tassa: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarico: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Temperatura di stoccaggio | Corto periodo più di meno | 0℃~35℃ | Lungo periodo più | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| No. | Nome di parte | Descrizione | Q'ty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cellula | 1059156SP | - | 10000 | mAh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Connettore | Equilibrio: JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarico/tassa: XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC | Nero o blu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






