110V 220V 5000WH a energia solare al sistema di immagazzinamento dell'energia della casa 20000WH
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton |
| Marca: | Sunland |
| Certificazione: | MSDS REACH ROHS UN38.3 |
| Numero di modello: | SL20 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | USD3700 |
| Imballaggi particolari: | 1 pz/scatola |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Batteria LiFePO4 | Scala di potenza: | 5KWH-20KWH |
|---|---|---|---|
| Qtà moduli: | 1P-4P | Moduli Singoli: | 51,2V 100AH |
| Voltaggio: | 51,2 V | capacità: | Da 100A a 400AH |
| Evidenziare: | Modulo batteria 20KW Lifepo4,modulo batteria Lifepo4 inverter ibrido |
||
Descrizione di prodotto
110V 220V 5000WH a energia solare al sistema di immagazzinamento dell'energia della casa 20000WH
|
No
|
Voci
|
Cationi di Specifi
|
| 1 | Capacità | 100Ah-400AH |
| 2 | Corrente massima dispersione/della tassa (@25℃) | 100A |
| 4 | Corrente di punta dispersione/della tassa (@25℃, 5S) | 120A |
| 5 |
Vita del calendario di *RoomTemperature (25°C±2℃) |
≧ 10 anni (garanzia) |
| 6 |
Vita di ciclo di *RoomTemperature (25°C±2℃) |
3000 cycles/80%EOL |
| 7 | Temperatura ambiente di funzionamento | - 10℃~50℃ |
| 8 | Temperatura di funzionamento ottimale | 15℃~30℃ |
| 9 | RTE | ≥95% |
| 10 | Umidità ambientale di funzionamento | 5%~95%RH |
| 11 | Scarichi il tasso di modulo | ≤3.5%/month/@25℃ |
| 12 | Modulo del collegamento in serie del modulo | 1P~4P |
| 13 | Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| 14 | Altitudine | ≤2000m |
|
15 |
Porta di comunicazione (fra i sistemi di batterie paralleli) | LATTA |
| 16 |
Comunicazione fra lo SME ed il sistema di batteria SME |
LATTA |
| 17 | Tasso di protezione dell'ingresso | IP55 (dentro impilato sullo stato) |
| 18 | Norma di protezione dell'ambiente | RoHS, PORTATA |
| Modulo | 1P | 2P | 3P | 4P | |
| Tensione | 51.2V | ||||
| Energia totale KWH | 5000WH | 10000WH | 15000KW | 20000WH | |
|
Dimensione (W*D*H) millimetro (senza piedi) (per essere aggiornato) |
570*400*390 |
570*400*550 |
570*400*710 |
570*400*870 |
|
|
Peso chilogrammo (Essere aggiornato) |
70 | 120 | 170 | 220 | |
| Capacità nominale | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | |
110V 220V 5000WH a energia solare al sistema di immagazzinamento dell'energia della casa 20000WH
Immagine
![]()
![]()
![]()





