Accumulatori liti-ione del polimero delle batterie di GSP053450 3.7V 850mAh per l'inseguitore di GPS
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou |
| Marca: | TAC |
| Certificazione: | UN/ IEC/ROHS |
| Numero di modello: | GSP053450 3.7V 850mAh |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
|---|---|
| Prezzo: | USD0.5-2 |
| Imballaggi particolari: | 20PCS per ogni scatola |
| Tempi di consegna: | 5 pz campione 3 giorni dopo l'ordine ordine di massa con riserva 15days dopo T/T senza riserva 45day |
| Termini di pagamento: | T/T, LC, Paypal, ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 100,000set/Day |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Luogo d'origine:: | Guang Dong Cina | Marca commerciale:: | TAC |
|---|---|---|---|
| Number di modello:: | GSP053450 3.7V 850mAh | Protezione:: | PWB |
| Tensione nominale:: | 3.7V | Capacità nominale:: | 850mAh |
| Evidenziare: | batterie agli ioni di litio polimero,batteria agli ioni di litio ad alta capacità |
||
Descrizione di prodotto
Cellula del polimero del litio delle batterie di GSP053450 3.7V 850mAh per l'inseguitore di GPS
Dettaglio rapido:
| Luogo d'origine: | Guang Dong Cina | Marca commerciale: | TAC |
| Number di modello: | GSP053450 3.7V 850mAh | Tensione nominale: | 3.7V |
| Capacità nominale: | 850mAh | Dimensione: | Su misura |
| Protezione: | PWB | Imballaggio: | Pacchetto molle |
| Cavo e connettore: | OEM | Peso: | 13g |
| Applicazione: | Stampanti integrate di Camera/3D | Certificati: | ONU IEC/ROHS |
| Peso: | 13g | Garanzia: | 1 anno |
Caratteristiche: | |||
Sistema di preferenze generalizzate0534503,7 specifiche delle cellule del polimero del litio delle batterie diV 850mAh:
| No. | Oggetti | Specifiche | Osservazione |
| 1 | Capacità nominale | 850mAh | scarico standard 0.2C |
| 2 | Capacità minima | 800mAh | |
| 3 | Tensione nominale | 3.7V | Tensione media di operazione |
| 4 | Tensione di consegna | ≥3.7V | Entro 90 giorni dalla fabbrica |
| 5 | Carica di tensione | 4.2V±0.03V | Con il metodo standard della tassa |
| 6 | Impedenza interna delle cellule | ≤60mΩ | Resistenza interna misurata a CA 1KHZ dopo la tassa di 50% |
| 7 | Corrente di carica massima | 0.5C | Per il MOD di carico continuo |
| 8 | Corrente di dispersione massima | 1C | Per il MOD continuo di scarico |
Immagine per il sistema di preferenze generalizzate053450 polimerodel litio di3,7 batterie diV 850mAh![]()
Soluzione di Tac Support Flexible per ridurre o aumentare la base di capacità sulla stessa dimensione
Per esempio, possiamo registrare lo spessore per ottenere la cellula ed il nuovo modello GSP383450 del prodotto per incontrare il vostro limite o applicazione di costo richiede
moq basso e tassa di foggiatura libera
![]()
Forse avete bisogno dell'altra dimensione per la batteria del polimero 800-900mah, controllo dei pls sotto la lista di modello![]()
| MODELLO | CAPACITÀ | CAPACITÀ MINIMA | RESISTENZA INTERNA | TENSIONE | PRESTAZIONE | Max SIZE/mm | |||
| mAh | mAh | mΩ | V | corrente di carica | corrente di dispersione | T | W | H | |
| 063048 | 850 | 850 | 60 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 5,3 | 30,5 | 48,5 |
| 762447 | 900 | 900 | 70 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 7,6 | 24,5 | 46,5 |
| 762447 | 900 | 900 | 70 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 7,6 | 24,5 | 46,5 |
| 073040 | 800 | 800 | 80 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 6,8 | 30,3 | 40,5 |
| 324073 | 850 | 850 | 80 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 3,2 | 40,5 | 73,5 |
| 0530100 | 900 | 900 | 50 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 4,0 | 30,0 | 100,0 |
| 583046 | 800 | 800 | 60,0 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 5,8 | 30,3 | 45,5 |
Domanda di cellula del polimero del litio delle batterie di GSP053450 3.7V 850mAh per l'inseguitore di GPS![]()
Spostamento del Mehod
![]()

