Idruro metallico di nichel batterie ricaricabili per aspirapolvere, DVD portatile
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou |
| Marca: | TAC |
| Certificazione: | MSDS REACH |
| Numero di modello: | Portable NIMH batterie elettroniche |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500 pc |
|---|---|
| Prezzo: | Price decide by detial model |
| Imballaggi particolari: | 50pcs in una scatola interna, scatola 10 in un cartone |
| Tempi di consegna: | 10-25 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, LC, Pay pal ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 500000pcs a settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | al nichel metal idrato | Capacità: | 600- 2000 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | aa /aaa //c /d /sc | Vita del cerchio: | 500 volte |
| PVC: | rivestimento verde | OEM: | Accettabile |
| modello della miscela: | Accettabile | blister card: | Accettabile |
| Evidenziare: | nichel idruro batterie nimh,nichel idruro batterie nimh |
||
Descrizione di prodotto
Batterie ricaricabili di idruro di metallo di nichel per l'aspirapolvere, DVD portatile
Caratteristiche
Salvo specificazione contraria, la gamma standard di condizioni atmosferiche per la prova come segue:
- Temperatura ambiente 20±5℃
- Umidità relativa 65±20%
- Pressione atmosferica 960±100mbar
- L'accuratezza dei voltometri e degli amperometri da utilizzare nella prova sarà uguale a o migliorerà che il grado 0,5.
Specificazione per NIMH AA2000MAH
La prestazione della batteria di NImh è stessa eccetto la capacità
| Verifichi l'oggetto | Circostanza | Specificazione | ||||
| 1. Tassa | Standard | Tassa a 0.1C per 16 ore | ||||
| Veloce | Tassa a 0.5C - a △V=5~10mV | |||||
| 2. Scarico | A 0.2C a 1.0V | |||||
| 3. Tensione d'interdizione di scarico | 1.0V | |||||
|
4.Capacity (mAh) |
Minimo | Tassa/scarico standard | 1950 | |||
| Tipico | Tassa/scarico standard | 2000 | ||||
| 5. Resistenza interna | Dopo che completamente la tassa, riposa 1 ora, misurata a 1000Hz | ≤35mΩ | ||||
| 6. Autoscarica | La batteria caricata è immagazzinata per i 28 giorni a 20℃±5℃. Ed il tempo di scarico è misurato a scarico 0.2C o 0.5C |
scarico 0.5C ≥70minutes scarico 0.2C ≥188minutes |
||||
| 7. Prova ad alta temperatura | Il deposito a 40℃, 50℃, 60℃ per 2 ore poi fa pagare/scarico | Nessuna perdita | ||||
| 8. Prova di bassa temperatura | Il deposito a 0℃ per 2 ore poi fa pagare/scarico | Nessuna perdita | ||||
| 9. Prova di cortocircuito | Cortocircuito dopo completamente la tassa | Nessun esploda | ||||
| 10. Prova di caduta | Caduta libera sul concerte da 1 metro 3 volte dopo completamente fatto pagare |
Nessuna perdita Nessun cortocircuito |
||||
| vita 11.Cycle | Tassa | Resto | Scarico |
Conservazione di capacità ≥60% dopo 500cycles |
||
| 1 | 0.1C per 16h | 0 | 0.25C per 2h20min | |||
| 2~48 | 0.25C per 3h10min | 0 | 0.25C per 2h20min | |||
| 49 | 0.25C per 3h10min | 0 | 0.2C a 1.0V | |||
| 50 | 0.1C per 16h | 1~4h | 0.2C a 1.0V | |||
Lista del prodotto della batteria di Nimh
| Tipo | Modello | Dimensione | Capacità nominale (mAh) | Dimensioni | Tassa standard | Tassa di Raoid | Peso | |||
| Altezza | Diametro | Corrente | Tempo | Corrente | Tempo | |||||
| A | 2000 | A | 2000 | 50 | 17 | 200 | 16 | 1000 | 2,4 | 35 |
| A | 2200 | A | 2200 | 50 | 17 | 220 | 16 | 1100 | 2,4 | 38 |
| Aa | 1600 | Aa | 1600 | 49,5 | 14,5 | 160 | 16 | 800 | 2,4 | 26 |
| Aa | 1800 | Aa | 1800 | 50 | 14,5 | 180 | 16 | 900 | 2,4 | 27 |
| Aa | 2000 | Aa | 2000 | 50,5 | 14,5 | 200 | 16 | 1000 | 2,4 | 28 |
| AAA | 300 | 1/3AAA | 300 | 28,5 | 10,5 | 30 | 16 | 300 | 1,2 | 7 |
| AAA | 400 | 3/4AAA | 400 | 35,5 | 10,5 | 40 | 16 | 400 | 1,2 | 8 |
| AAA | 700 | AAA | 700 | 44,5 | 10,5 | 70 | 16 | 700 | 1,2 | 12 |
| 17670 | 3000 | 17670 | 3000 | 67 | 17 | 300 | 16 | 1500 | 2,4 | 48 |
| 17670 | 3300 | 17670 | 3300 | 67 | 17 | 330 | 16 | 1650 | 2,4 | 50 |
| 17670 | 3600 | 17670 | 3600 | 67 | 17 | 360 | 16 | 1800 | 2,4 | 52 |
| 18650 | 3800 | 18650 | 3800 | 65,8 | 18,5 | 380 | 16 | 1900 | 2,4 | 58 |
| 18650 | 4000 | 18650 | 4000 | 65,8 | 18,5 | 400 | 16 | 2000 | 2,4 | 61 |
| 18670 | 4200 | 18670 | 4200 | 67 | 18,5 | 420 | 16 | 2100 | 2,4 | 62 |
Possiamo suppor la batteria in serie e il blistercard imballa
il pacchetto per il blistercard simile come sotto (noi OEM per Toshiba)
![]()



