Accumulatore litio-ione ricaricabile 3.7V 18650 di Panasonic per la luce all'aperto del LED
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen Zhuhai |
| Marca: | TAC OEM & ODM |
| Certificazione: | MSDS REACH ROHS |
| Numero di modello: | PLIC0504 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500 pc per l'unicellulare, 50pack per i pacchetti della batteria |
|---|---|
| Prezzo: | usd 2.0 |
| Imballaggi particolari: | certificazione di raduno UN38.3 |
| Tempi di consegna: | i 7-10 giorni dopo che l'ordine conferma per il modello di riserva |
| Termini di pagamento: | 100% pagato anticipatamente prima della spedizione fuori |
| Capacità di alimentazione: | CIASCUNO SETTIMANA 100000PCS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Chimica:: | Accumulatore litio-ione | Capacità: | 2300mah |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 3.7V | Dimensione:: | d*h=18*65.5mm |
| vita del cerchio: | 500 volte | Garanzia: | 1 anno |
| PVC: | blu \ nero | Pacchetto: | Accettabile |
| Evidenziare: | batteria al litio ferro fosfato,3.7 v batteria agli ioni di litio |
||
Descrizione di prodotto
Accumulatore litio-ione ricaricabile 3.7V 18650 di Panasonic per la luce all'aperto del LED
Caratteristica per l'Accumulatore litio-ione ricaricabile 3.7V 18650 di Panasonic per la luce all'aperto del LED
1. nome di modello: 3.7V ICR18650 2300mAh
la capacità tipica 2.The è 2300mAh, la capacità minima è 2200mAh
3.Application per la luce del LED e la varia produzione elettrica
4.We può fare il pacchetto 7.4V, 11.1V, 14.8V, 18.5V della batteria ecc.
Specificazione per l'Accumulatore litio-ione ricaricabile 3.7V 18650 di Panasonic per la luce all'aperto del LED
| No. | Oggetto | Parametro generale | Osservazione | |
| 1 | Capacità stimata | Tipico | 2300mAh | Scarico standard (0.2C5A) dopo la tassa standard |
| Minimo | 2200mAh | |||
| 2 | Tensione nominale | 3.7V | Tensione media di operazione | |
| 3 |
Tensione alla conclusione di |
3.0V | Scarichi la tensione d'interdizione | |
| 4 | Tensione di carica | 4.2±0.03V | ||
| 5 | Impedenza interna | ≤80mΩ |
Resistenza interna misurata a CA 1KHZ dopo la tassa di 50% spedizione e cicli meno di 5 volte |
|
| 6 | Tassa standard |
Constant Current 0.2C5A |
||
| 7 | Scarico standard |
0.2C5A corrente costante |
||
| 8 | Tassa veloce | Constant Current 1C5A Constant Voltage 4.2V 0,01 tagli di C5A |
|
| 9 | Scarico veloce | Corrente costante 1,5 C5A tensione 3.0V di conclusione |
|
| 10 | Corrente di carica continua massima | 1 C5A | |
| 11 | Corrente di dispersione continua massima | 1.5C5A | |
| 12 | Gamma di temperature di operazione | Tassa: 0~45℃ | 60±25%R.H. Cellula nuda |
| Scarico: -20~60℃ | |||
| 13 | Gamma di temperature di stoccaggio | Meno di 1 anno: -20~25℃ | 60±25%R.H. allo stato della spedizione |
| meno di 3 mesi: -20~40℃ | |||
| Meno giorno di 7: -20~65℃ | |||
| 14 | Dimensione del pacchetto | Alto: 65.0±0.3mm | Dimensione iniziale |
Domanda di Accumulatore litio-ione ricaricabile 3.7V 18650
![]()
Immagini per l'Accumulatore litio-ione ricaricabile 3.7V 18650 di Panasonic per la luce all'aperto del LED
Accumulatore litio-ione ricaricabile 3.7V 18650 di Panasonic per la luce all'aperto del LED
![]()
![]()





