Governo residenziale della batteria del sistema ESS di immagazzinamento dell'energia della batteria
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BINET TECH |
| Certificazione: | ROSH MSDS |
| Numero di modello: | BNJKE5 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1EA |
|---|---|
| Prezzo: | $2100-3500 |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 45days dopo ordine |
| Capacità di alimentazione: | 1000set/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello 1: | BNJKE5 | Modello 2: | BNJKE10 |
|---|---|---|---|
| Modello 3: | BNJKE15 | modello 4: | BNJKE20 |
| Evidenziare: | Sistema residenziale di immagazzinamento dell'energia della batteria,Sistema di immagazzinamento dell'energia della batteria di ESS |
||
Descrizione di prodotto
Governo residenziale della batteria di ESS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modello | Mint-JKE5 | Mint-JKE10 | Mint-JKE15 | Mint-JKE20 |
| Tipo della batteria | LiFePO4 | |||
| Configurazione del Governo della batteria | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tensione nominale | 102.4V | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| Capacità nominale | 50Ah | |||
| Energia totale nominale | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Parametri elettrici | ||||
| Gamma di tensione | 83.2~115.2V | 166.4~230.4V | 249.6~345.6V | 332.8~460.8V |
| Corrente di carica standard | 25A@continue | |||
| Corrente di Max.Charging | 50A@continue | |||
| Corrente di dispersione standard | 25A@continue | |||
| Corrente di Max.Discharging | 50A@continue | |||
| Parametri meccanici | ||||
| Peso netto | 73,0±2.0kg | 126,0±2.0kg | 180,0±2.0kg | 233,0±2.0kg |
| (758,0±2,0) | (758,0±2,0) | (758,0±2,0) | (758,0±2,0) | |
| Dimensione (W*D*H) |
* (228,0±2,0) * (648,0±2,0) |
* (228,0±2,0) * (976,0±2,0) |
* (228,0±2,0) * (1304,0±2,0) |
* (228,0±2,0) * (1632,0±2,0) |
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | |
| Protezione dell'ingresso | IP65 | |||
| Raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
| Stato di operazione | ||||
| Temperatura dell'ambiente | Tassa: 0℃~55℃ /Discharge: - 20℃~60℃ /Storage: - 10℃~45℃ | |||
| Umidità di operazione | 5~95%, RH | |||
| Altitudine | <2000m | |||
| Montaggio del tipo | Fisso | |||
| Vita di progettazione | >10 anni | |||
![]()
| NO. | Marca | Potere | Modello | |
| 1 |
GOODWE |
3,6 CHILOWATT | GW3600-EH | |
| 2 | 5KW | GW5000-EH | ||
| 3 | 6KW | GW6000-EH | ||
| 4 |
SUNWAYS |
3KW | STH-3KTL-HS | |
| 5 | 3,6 CHILOWATT | STH-3.6KTL-HS | ||
| 6 | 4,2 CHILOWATT | STH-4.2KTL-HS | ||
| 7 | 4,6 CHILOWATT | STH-4.6KTL-HS | ||
| 8 | 5KW | STH-5KTL-HS | ||
| 9 | 6KW | STH-6KTL-HS | ||
| 10 | 7KW | STH-7KTL-HS | ||
| 11 | 8KW | STH-8KTL-HS | ||
|
12 |
KOYOE |
5KW |
KY-1Hybrid-5k0-H |
|
|
13 |
GSSTES |
10kW |
SolarE-10KTL |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





