Sistema intelligente di accumulo di energia a batteria per soluzioni ottimali di gestione dell'energia
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou Cina |
| Marca: | Sunland |
| Certificazione: | CE,SGS recognized,ISO9001 approved |
| Numero di modello: | IFR32700 4S3P 12,8V 18Ah |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | USD 9.75-10.5/PCS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Immagazzinamento dell'energia industriale e commerciale | RH di stoccaggio: | 0%~95% |
|---|---|---|---|
| Cella singola Qtà: | 4 PCS INR21700 3,2 V | chimica: | LiFePO4 |
| Peso del pacchetto: | 23kgs | Corrente AC massima: | 171A |
| Tempo di vita: | ≥ 2000 volte (DOD100%) | Discarica continua massima: | 100A |
| Nome dell'articolo: | INR21700-1S4P 3.6V 20AH 72WH | Livello di protezione: | 1S4P |
| Abitazione: | Conchiglie metalliche | intervallo di tensione: | 45 ̊54,7 VDC |
| Capacità delle cellule: | 100Ah | Energia: | 72Wh |
| Evidenziare: | Sistema intelligente di accumulo di energia a batteria |
||
Descrizione di prodotto
INR21700-1S4P 3.6V 20AH 72WH
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





