PORTATA Li Ion Battery cilindrico ICR14500 1.5V 900MAH del ODM
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton |
| Marca: | ODM OR OEM |
| Certificazione: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Numero di modello: | ICR14500 1.5V 900MAH con il terminale di USB |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
|---|---|
| Prezzo: | USD2.3-2.6 |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto del cartone |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Batteria del polimero dello ione del litio | applicazione: | UAV |
|---|---|---|---|
| tensione: | 1.5V | Capacità: | 900mAh |
| Dimensione: | 14mm*50mm | ||
| Evidenziare: | Li Ion Battery cilindrico ICR14500,Li Ion Battery cilindrico 900MAH |
||
Descrizione di prodotto
batteria cilindrica ICR14500 1.5V 900MAH dello ione del Li con il terminale di USB
| Oggetto | Specificazione | Osservazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Capacità nominale | 900 | mAh | 0,5 | C | scarico | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Minimo. Capacità | 850 | mAh | 0,5 | C | scarico | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Tensione nominale | 3,7 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Carica di tensione | 4,2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Corrente di carica | Tassa standard: | 0,5 | C | ( | 450 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tassa rapida: | 1,0 | C | ( | 900 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Tempo di carico | Tassa standard: | 3,0 | ore (rif.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tassa rapida: | 2,0 | ore (rif.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Corrente di carica massima | 1,0 | C | ( | 900 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Cont. Dispersione corrente | 10,0 | C | ( | 9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | C | ( | 13,5 | ) | ≤ 30 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Corrente di dispersione massima | ≤ 1 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Tensione d'interdizione | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Pesi (approssimativamente) | Chilogrammo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Dimensioni (T.W.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza: | 14 massimi | millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: | 50 massimi | millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Temperatura di funzionamento | Tassa: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarico: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Temperatura di stoccaggio | Corto periodo più di meno | 0℃~35℃ | Lungo periodo più | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






